販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,750万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) 1F:55.06m2 2F:54.65m2 |
136.61m2 (41.32坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 長浜市平方町7期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,750万円~2,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 バス乗車13分 長浜北高校前 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR北陸本線 田村 バス乗車13分 戌井西 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 136.61㎡ ~136.61㎡ | ||
| 建物面積 | 109.71㎡ ~109.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長浜小学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 中学校区 | 長浜西中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250489 | ||














