販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,280万円 |
延べ:106.89m2(32.33坪) 1F:60.28m2 2F:46.61m2 |
180.22m2 (54.51坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
商談中 |
延べ:110.36m2(33.38坪) 1F:58.70m2 2F:51.66m2 |
180.17m2 (54.50坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
オール電化
物件の特徴
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
2階建
山が見える
眺望良好
田園風景
前面棟無
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン米原長沢 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 田村 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 180.22㎡ ~180.22㎡ | ||
| 建物面積 | 106.89㎡ ~106.89㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂田小学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩41分 ~41分 (約3280m ~3280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253511 | ||















