販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) 1F:59.62m2 2F:51.75m2 |
185.25m2 (56.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) 1F:55.06m2 2F:57.13m2 |
155.57m2 (47.05坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,680万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) 1F:55.06m2 2F:57.13m2 |
154.23m2 (46.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 彦根市平田町5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 南彦根 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 154.23㎡ ~185.25㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~112.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平田小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259507 | ||















