販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) 1F:50.62m2 2F:52.65m2 |
149.28m2 (45.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
147.42m2 (44.59坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
281.33m2 (85.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | CLADLE GARDEN 彦根市正法寺町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 彦根 バス乗車8分 野田山 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 147.42㎡ ~281.33㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭森小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 彦根東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260352 | ||














