販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
250.70m2 (75.83坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
263.38m2 (79.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
公共下水
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | CRADLE GARDEN 彦根市芹町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 ひこね芹川 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 250.70㎡ ~263.38㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 佐和山小学校 徒歩2分 ~2分 (約110m ~110m) | ||
| 中学校区 | 彦根東中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261133 | ||














