物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 坪32.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市下多良 | ||
| アクセス | JR東海道線『米原』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公226.52㎡(68.52坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばら認定こども園 徒歩5分 (約380m) 米原郵便局 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート米原駅西店 徒歩7分 (約490m) ゲンキー米原駅西店 徒歩7分 (約560m) 米原警察署 徒歩11分 (約830m) 米原駅西口 徒歩7分 (約550m) フレンドマート米原駅前店 徒歩10分 (約780m) 米原市役所 徒歩11分 (約820m) ドラックユタカ米原下多良店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | 現況引渡し。解体費用は買主様負担となります。 売主様の「空き家特例」適用のため、お引渡し後、2027年2月1 5日までに建物の解体完了・書類提出をお願いする条件有 |
||
| 物件番号 | 4754911 | 取引態様 | 一般媒介 |












