物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
開発分譲地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪16.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市入江 3号地 | ||
| アクセス | JR東海道線『米原』 徒歩36分 (約2880m) 近江鉄道本線『フジテック前』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公181.51㎡(54.90坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】米原市指令都市29第000294号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※2024年5月末頃引渡し予定 ※施設負担金:33万円(税込) ※開発許可番号:米原市指令都市29第000294号 ※都市計画法第34条第12号区域で住宅の建築可能。 ※水道加入金等が必要になります。 |
||
| 物件番号 | 3738209 | 取引態様 | 媒介 |






















