物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 坪単価 | 坪13.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『フジテック前』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道本線『米原』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公1503.49㎡(454.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.0m 間口 約32.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩23分 (約1840m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン米原梅ヶ原店 徒歩7分 (約560m) フジテック前駅 徒歩15分 (約1130m) ドラックユタカ米原下多良店 徒歩19分 (約1450m) フレンドマート米原駅前店 徒歩19分 (約1470m) 米原駅東口 徒歩17分 (約1340m) 米原市立米原中学校 徒歩23分 (約1780m) 米原市役所 徒歩17分 (約1320m) 米原市立米原小学校 徒歩22分 (約1690m) 滋賀銀行米原支店 徒歩19分 (約1470m) 米原郵便局 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | ■現状渡し | ||
| 物件番号 | 3738309 | 取引態様 | 媒介 |









