※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市磯 | ||
| アクセス | JR東海道線『米原』 徒歩45分 (約3580m) |
||
| 土地面積 | 公345.76㎡(104.59坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要:6.50㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩32分 (約2550m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩31分 (約2440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン米原中多良店 徒歩29分 (約2300m) 米原市立米原中学校 徒歩31分 (約2440m) 米原市立米原小学校 徒歩32分 (約2550m) キリン堂米原店 徒歩35分 (約2750m) ドラックユタカ米原下多良店 徒歩40分 (約3160m) フレンドマート米原駅前店 徒歩41分 (約3270m) 米原郵便局 徒歩38分 (約3020m) 米原駅西口 徒歩42分 (約3360m) 米原市役所 徒歩46分 (約3610m) 滋賀銀行米原支店 徒歩46分 (約3640m) |
||
| 備考 | ■上記土地面積の内、地目畑:161㎡ ■既在上水筒撤去要す・再引込要す ■受益者負担金㎡/500円必要(161㎡のみ) ■29条開発許可・農地転用許可要す セットバック要6.5㎡ |
||
| 物件番号 | 3806537 | 取引態様 | 媒介 |
















