物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪3.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市柏原 | ||
| アクセス | JR東海道本線『柏原』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公674.37㎡(203.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏原小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米原市立柏原中学校 徒歩10分 (約800m) 米原市立柏原小学校 徒歩8分 (約630m) 米原市役所山東庁舎 徒歩79分 (約6250m) 滋賀銀行山東支店 徒歩79分 (約6320m) 山東郵便局 徒歩81分 (約6440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3942213 | 取引態様 | 媒介 |












