物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | GreenCourt川瀬馬場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,156.50万円~1,156.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 河瀬 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 173.80㎡ ~173.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 河瀬小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 彦根中学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267486 | ||





















