物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
アイランドキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
平坦地
整形地
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市飯 | ||
| アクセス | JR北陸本線『坂田』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 134.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.69㎡(60.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.50m 西側(公道)幅 約11.3m 間口 約16.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂田小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コメリパワー米原店 徒歩3分 (約190m) クスリのアオキ近江店 徒歩4分 (約260m) バロー近江店 徒歩3分 (約240m) 100円ショップミーツ近江店 徒歩4分 (約300m) 米原市立坂田小学校 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン近江宇賀野店 徒歩5分 (約380m) 坂田駅 徒歩13分 (約980m) 近江宇賀野郵便局 徒歩6分 (約470m) 滋賀銀行近江町支店 徒歩7分 (約540m) 米原市立双葉中学校 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | 調査中 売主契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4549809 | 取引態様 | 媒介 |









