販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) 1F:56.31m2 2F:55.89m2 |
144.79m2 (43.79坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,130万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:56.31m2 2F:57.96m2 |
144.96m2 (43.85坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:114.82m2(34.73坪) 1F:56.44m2 2F:58.38m2 |
150.25m2 (45.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 彦根市西今町5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,130万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 南彦根 バス乗車5分 松田団地 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) JR東海道線 彦根 バス乗車10分 松田団地 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 144.79㎡ ~150.25㎡ | ||
| 建物面積 | 112.20㎡ ~114.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金城小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262759 | ||














