※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪17.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原 B号地 | ||
| アクセス | JR東海道線『米原』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公171.95㎡(52.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩24分 (約1850m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩25分 (約1940m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン米原梅ヶ原店 徒歩5分 (約330m) 米原駅東口 徒歩10分 (約760m) 米原市役所 徒歩10分 (約740m) 米原保育園 徒歩11分 (約880m) フレンドマート米原駅前店 徒歩15分 (約1140m) ドラックユタカ米原下多良店 徒歩16分 (約1250m) 滋賀銀行米原支店 徒歩12分 (約890m) 米原郵便局 徒歩19分 (約1470m) 米原市立米原小学校 徒歩21分 (約1620m) 米原市立米原中学校 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 備考 | 自治会/梅ヶ原自治会 本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3か月以内に 売主である株式会社かねこ工務店との間で建築請負契約 が成立することを条件とします。 |
||
| 物件番号 | 3799515 | 取引態様 | 媒介 |

























