販売状況
| 21号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,358.15万円 |
- |
195.21m2 (59.05坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,463.03万円 |
- |
210.30m2 (63.61坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 1,338.70万円 |
- |
201.17m2 (60.85坪) |
60%/100% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
上水道
公営水道
プロパンガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | フリーガーデン宇賀野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 25戸 | 総区画数 | 31戸 |
| 価格 | 1,338.70万円~1,463.03万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 坂田 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 195.21㎡ ~210.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂田小学校 徒歩7分 ~7分 (約531m ~531m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩31分 ~31分 (約2445m ~2445m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■外壁後退1m ■高さ制限10m ■宇賀野西地区地区計画 ■低層住宅に準ずる ■水道加入金等:165,440円 | ||
| 分譲地番号 | 225754 | ||


















