物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 6K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市城町1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 171.89㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 完成年月不詳 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公528.91㎡(159.99坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・内町地区・城下町景観形成地域・屋外広告物第3種 | ||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 彦根西中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滋賀銀行 彦根西出張所 徒歩2分 (約150m) 彦根城町郵便局 徒歩3分 (約180m) 彦根市立城西小学校 徒歩6分 (約450m) 彦根市立西中学校 徒歩6分 (約420m) ベイシア FoodsPark 彦根店 徒歩11分 (約880m) カインズ彦根店 徒歩13分 (約1000m) セブンイレブン彦根中藪町店 徒歩15分 (約1140m) 平和堂 彦根銀座店 徒歩15分 (約1140m) パリヤ彦根店 徒歩20分 (約1600m) フレンドマート大藪店 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 備考 | ■現況建物 母屋約153.92㎡ 蔵約28.17㎡ | ||
| 物件番号 | 4317433 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










