販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:52.17m2 2F:46.37m2 |
164.79m2 (49.84坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) 1F:92.73m2 |
198.34m2 (59.99坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:108.99m2(32.96坪) 1F:64.28m2 2F:44.71m2 |
188.42m2 (56.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
上水道
都市ガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グッドライフタウン芹橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 ひこね芹川 徒歩13分 ~ 14分 (約1040m ~ 1120m) JR東海道線 彦根 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 164.79㎡ ~198.34㎡ | ||
| 建物面積 | 92.73㎡ ~108.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城東小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 彦根東中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236794 | ||













